Telefones Úteis
Em
Local | Número (83) |
Subprefeitura Tambaú | 3214-8803/ 8806 |
Subprefeitura Mangabeira | 3214-1999 |
Cerimonial | 3218-9770 |
Divisão de Arrecadação e Cobrança – DAC | 3221-4689 |
Defesa Civil | 0800 285 9020 |
Procon | 0800 083 2015 |
“Alô Limpinho” Reclamações e pedidos para a retirada de lixo | 0800 083 2425 |
Tapa-buracos | 0800-031-1530 |
Programa Sentinela – Denúncia de exploração e abuso sexual contra criança e adolescentes | 0800 282 7969 |
SAMU – Serviço de Atendimento Médico de Urgência | 192 |
Denúncias de agressão ao meio ambiente/ Poluição Sonora | 0800 218 9208 |
Semob – Sugestões, reclamações e dúvidas | 0800 281 1518 |
Vigilância Sanitária | 0800 281 4020 3214-7956 |
Vigilância Epidemológica | 3214-7975 |
Disk Dengue | 3214-5718 |
Disk Saúde | 0800 282 7555 |
Telessaúde | 3214-7219 |
Plantão Auxílio Funeral | 8825-6524 |
Centro de Vigilância Ambiental e Zoonoses | 3218- 9357/ 3214-5718/ 3214-3459/ 3218 7780 |
Empreender JP | 3214-1706 |
Capacitação/Empreender | 3214-1034 / 3214-1707 |
Cinturão Verde | 3214-2825 |
Sine | 3214-1809 |
Sine (Seguro Desemprego) | 3214-1010 |
Centro de Treinamento Miguel Arraes | 3214-7960/ 7925 / 7085 |
Projovem Adolescente | 3214-3709 |
Projovem Urbano | 3214-7216 |
Ouvidoria Pública | 3218-6167 |
Estação Cabo Branco | 3214-8303 / 3214-8270 |
TV Cidade João Pessoa | 3214-3213 |
Semanário Oficial | 3218-9765 |
Ouvidoria Saúde | 160 |
Secretarias e Órgãos
Local | Número (83) |
Gabinete do Prefeito | 3218-9012 |
Assessoria Militar | 3218-9783 |
Guarda Municipal | 3214-1730 |
Defesa Civil | 3218-9704/ 6146 |
Administração | 3218-9050 |
Ciência e Tecnologia | 3214-2884/ 2882 |
Comunicação Social | 3218-9790/ 9791 |
Juventude Esporte e Recreação | 3218-9872 |
Desenvolvimento Social | 3218-9221/ 9223 |
Trabalho, Produção e Renda | 3214-1706 |
Desenvolvimento Urbano | 3218-9151/ 9153 |
Educação | 3218-9274/ 9275 |
Limpeza Urbana – Emlur | 3214-7628 |
Finanças | 3218-9066 |
Funjope | 3218-9811 |
Infra-Estrutura | 3218-7210 |
Instituto de Previdência do Município | 3218-9831/ 9832 |
Meio Ambiente | 3218-9209/ 9208 (denúncias) |
Ouvidoria Municipal | 3218-6167 |
Orçamento Participativo | 3214-4236/ 3218-5629 |
Políticas Públicas para Mulheres | 3218-5628 |
Procuradoria Geral do Municipio | 3218-9788 |
Procon | 3214-3042 |
Transparência Pública | 3241-5684/ 4883 |
Receita Municipal | 3218-9113/ 9111 |
Saúde | 3214-7947/ 7970 |
Gestão Governamental e Articulação Politica | 3218-9762 |
Mobilidade Urbana – Semob | 3218-9314/ 9315 |
Turismo | 3218-9850 |