Resultado da análise de mérito do Prêmio Walfredo Rodrigues será divulgado na próxima semana
O resultado da análise de mérito dos 49 filmes inscritos no Prêmio Walfredo Rodrigues será divulgado no dia 24 de maio. Antes, estava previsto no edital para esta quinta-feira (18). O motivo, segundo a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), é devido à grande demanda de filmes inscritos para concorrer ao Edital 02/2016.
A comissão de mérito, contratada de outro Estado para emitir parecer técnico nos quarenta e nove projetos, ainda não finalizou os trabalhos. Portanto, se faz necessária a alteração do calendário previsto no cronograma de execução.
A partir dos pareceres técnicos, emitidos pela Comissão de Mérito, a Comissão Deliberativa do FMC fará o processo de seleção, julgamento e classificação dos projetos. Dentre as categorias, ainda poderão concorrer 8 longas-metragem, 8 telefilmes e 32 curtas-metragens. O resultado final deve ocorrer no dia 14 de junho.
Confira a lista dos habilitados na análise documental, classificada por categoria:
08 – Longa-metragem
Nº de inscrição | Título do filme | Proponente |
02/17 | Os anjos de Augusto | Cyclopea Produções e Eventos |
19/17 | Rita no Pomar | Rodolfho Cavalcanti de Barros – ME |
20/17 | O Senhor do Sertão | Incinerado Produções Cinematográficas LTDA – ME |
26/17 | O Braço | Electra Fotografia Produção Serviços LTDA |
39/17 | Runa | Basilisco Produções LTDA |
48/17 | Fealdade | Castanhola Produção de Filmes para Publicidade LTDA |
10/17 | Fúria | Incidente Incitante Filmes |
31/17 | Memórias Chico César | Mills Estúdios Cinematográficos e Serviços Audiovisuais, Comunicação e Publicidade LTDA – EPP |
08 – Telefilmes
Nº de inscrição | Título do filme | Proponente |
09/17 | Improbus | Incidente Incitante Filmes |
23/17 | 18 Andares | Roda Filmes Produções LTDA ME |
46/17 | A Estirpe
|
Rodolfho Cavalcanti de Barros – ME |
03 /17 | Superanjos | Carlos Eduardo Sousa |
06/17 | Democracia no Ar | Luís Rodrigo Gomes Brandão |
17/17 | Bailão – O Filme | Mills Estúdios Cinematográficos e Serviços Audiovisuais, Comunicação e Publicidade LTDA – EPP |
42/17 | Pedro, Segundo Pedro | Nordeste Comunicação e Serviços LTDA ME |
43/17 | A Última Corrida | Josué Alves Bezerra Jr. |
32 – Curta-metragem
Nº de inscrição | Título do filme | Proponente |
04/17 | Batom Vermelho Sangue | Reginaldo Barbosa de Lima |
13/17 | Entre a Cruz e a Caldeira | Orbe Produções Audiovisuais LTDA |
15/17 | Se essa rua fosse minha | HTV Produções LTDA |
21/17 | O Menino Azul | Cristhine Lucena Rolim |
24/17 | Maquinária | Roda Filmes Produções LTDA -ME |
35/17 | Crimes e Crimes | Rodolfho Cavalcanti de Barros – ME |
01/17 | A Ceguidade de Rosa | Hélder Paulo Cordeiro da Nóbrega |
05/17 | Pele fina | Arthur Fernandes Andrade Lins |
07/17 | Arquitetura de um afeto | Manoel Fernandes Neto |
08/17 | Vale da Estranheza | Rodrigo Aragão Quirino |
11/17 | Prefácio ao Fogo | Incidente Incitante Filmes |
12/17 | Helium | João Lucena Lira |
14/17 | A Fome de Lázaro | Diego Vinícius Benevides Ramos |
18/17 | Ciúme | Lúcio César Fernandes Murilo |
22/17 | Satélites | Incinerado Produções Cinematográficas LTDA – ME |
25/17 | Casulo | Alarido Produções Artísticas |
27/17 | Regina | Joana Maria da Silva |
28/17 | A Pega | Castanhola Produção de Filmes para Publicidade LTDA |
30/17 | A Última Corrida | Josué Alves Bezerra Júnior |
32/17 | Corpo da Paz | Criativo Serviços de Produções e Promoções LTDA |
33/17 | Eleonor | Alessandro Assunção Potter Segundo |
34/17 | Pessoa Física | Luís Augusto Barbosa |
36/17 | Irmã Lira | Carine Fiúza Ferreira |
37/17 | Gaiolas Vazias | Luís Rodrigo Gomes Brandão |
38/17 | Dança Sélfica | Pigmento Cinematográfico LTDA |
40/17 | Sertão Profundo | Rodolfo Dantas Rocha Xavier |
41/17 | Animal que sangra | Uegillys Keyllor Maurício da Silva |
45/17 | Marília e Arthur | Vinícius Bezerra Guedes |
47/17 | Coletivo | Paulo Philippe Cândido da Silva |
49/17 | Rafaméia | Mariah Palmeira Teixeira de Carvalho |
50/17 | Flor do Cosmos | Cristiane Guedes Fragoso |
51/17 | As margens da rodovia | Fabiana Melo Damião da Costa |
Seguem as alterações do novo cronograma
Lançamento do Edital | Dia 25 de outubro de 2016 |
Período de Inscrição | De 12 de dezembro a 10 de fevereiro de 2016 |
Prorrogação das inscrições | De 10 a 21 de fevereiro de 2017 |
Análise Documental (não ocorreu) | De 22 de fevereiro a 03 de março de 2017 |
Prorrogação para Análise Documental | De 03 de março a 15 de abril de 2017 |
Resultado da Análise Documental (não ocorreu) | Dia 06 de março de 2017 |
Prorrogação do Resultado da Análise Documental | Dia 17 de março de 2017 |
Prazo de Recurso para Análise Documental (não ocorreu) | De 24 a 30 de março de 2017 |
Prorrogação Prazo de Recurso para Análise Documental | 24, 25 ,26, 27 de abril e 02 de maio de 2017 |
Resultado do Recurso da Análise Documental (não ocorreu) | Dia 31 de março de 2017 |
Prorrogação do Resultado Análise Documental | Dia 17 de abril de 2017 |
Análise de Mérito (não ocorreu) | De 1º a 04 de abril de 2017 |
Prorrogação da Análise de Mérito | Dias 12, 13, 14 e 15 de maio de 2017 |
Novo Prazo adicional para análise de Mérito | Dias 16, 17, 18 19, 20 de maio de 2017 |
Resultado da Análise de Mérito (não ocorreu) | Dia 07 de abril de 2017 |
Prorrogação do Resultado da Análise de Mérito (não ocorreu novamente) | Dia 18 de maio de 2017 |
Nova data para resultado da análise de Mérito | Dia 24 de maio de 2017 |
Prazo para Recurso da Análise de Mérito (não ocorreu) | De 07 a 13 de abril |
Prorrogação Prazo para Recurso da Análise de Mérito (não ocorrerá) | Dias 24 , 25 26, 29 e 30 de maio de 2017 |
Resultado Final (não ocorreu) | Dia 23 de abril de 2017 |
Prorrogação do Resultado Final | Dia 14 de Junho de 2017 |