Taça Cidade JP de Futsal é disputada em 96 jogos a partir desta 6ª
Os jogos da edição 2011 da Taça Cidade João Pessoa de Futsal Nordeste estão sendo realizados nesta sexta-feira (7) nos ginásios do Clube dos Oficiais, Ronaldão e Apcef-PB. O evento é uma realização da Gesports Consultoria e Marketing em parceria com a Federação Paraibana de Futsal e apoio da Prefeitura de João Pessoa (PMJP), através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação, e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.
A Taça Cidade João Pessoa de Futsal será disputada em 96 jogos nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. A fase final está marcada para a manhã do próximo domingo (9), no Clube dos Oficiais, e à tarde no ginásio O Ronaldão.
O secretário de Esportes de João Pessoa, João Corujinha, confirmou presença na cerimônia de premiação. “Precisamos apoiar sempre os eventos que envolvem a nova geração do esporte e fortalece a marca esportiva de João Pessoa. Por isso mesmo vamos prestigiar essa disputa no Futsal”, concluiu.
Confira abaixo a tabela completa.
Jogos: Categoria Sub-7
Local | N° | Dia | Hora | Categoria | Chave | Equipe | Equipe | |
COPM | 1 | 07/out | 9h15 | S-7 | Única | ECCB | X | COPM |
COPM | 2 | 07/out | 9h40 | S-7 | Única | Benfica | X | AAPB |
COPM | 3 | 07/out | 10h20 | S-7 | Única | AAPB | X | COPM |
COPM | 4 | 07/out | 15h30 | S-7 | Única | Benfica | X | Náutico |
COPM | 5 | 07/out | 17h00 | S-7 | Única | Náutico | X | ECCB |
Sindicato | 6 | 08/out | 10h30 | S-7 | Única | COPM | X | Naútico |
Sindicato | 7 | 08/out | 11h30 | S-7 | Única | COPM | X | Benfica |
Sindicato | 8 | 08/out | 16h00 | S-7 | Única | Náutico | X | AAPB |
Sindicato | 9 | 08/out | 17h00 | S-7 | Única | ECCB | X | Benfica |
COPM | 10 | 09/out | 9h00 | S-7 | Única | AAPB | X | ECCB |
COPM | 11 | 09/0ut | 10h30 | S-7 | Final | 1° Colocado | X | 2° Colocad |
Jogos: Categoria Sub-9
Local | N° | Dia | Hora | Categoria | Chave | Equipe | Equipe | |
COPM | 1 | 07/out | 11h00 | S-9 | B | Benfica A | X | ECCB |
COPM | 2 | 07/out | 13h30 | S-9 | A | COPM | X | AAPB |
COPM | 3 | 07/out | 16h00 | S-9 | A | Náutico | X | Benfica B |
Sindicato | 4 | 07/out | 18h30 | S-9 | B | ADRS | X | Sindicato dos Bancários |
Sindicato | 5 | 08/out | 8h15 | S-9 | A | COPM | X | Náutico |
Sindicato | 6 | 08/out | 9h00 | S-9 | B | Sindicato dos Bancários | X | ECCB |
Sindicato | 7 | 08/out | 11h00 | S-9 | B | Benfica A | X | Sindicato dos Bancários |
Sindicato | 8 | 08/out | 14h00 | S-9 | A | AAPB | X | Náutico |
Sindicato | 9 | 08/out | 14h30 | S-9 | B | ECCB | X | ADRS |
Sindicato | 10 | 08/out | 15h00 | S-9 | A | COPM | X | Benfica B |
Sindicato | 11 | 08/out | 17h30 | S-9 | A | Benfica B | X | AAPB |
Sindicato | 12 | 08/out | 18h00 | S-9 | B | Benfica A | X | ADRS |
COPM | 13 | 09/out | 9h30 | S-9 | SF | 1° Col. Chave A | X | 2° Col. Chave B |
COPM | 14 | 09/out | 10h00 | S-9 | SF | 1° Col. Chave B | X | 2° Col. Chave A |
COPM | 15 | 09/0ut | 11h30 | S-9 | Final | Venc. J. 13 | X | Venc. Jogo 14 |
Jogos:CategoriaSub-11
Local |
N° | Dia | Hora | Categoria | Chave | Equipe | Equipe | |
COPM | 1 | 07/out | 11h20 | S-11 | B | COPM | X | Real |
APCEF | 3 | 07/out | 15h30 | S-11 | A | APCEF/ Gol de Placa | X | Sport Recife – PE |
APCEF | 4 | 07/out | 16h00 | S-11 | A | Benfica B | X | Naútico -PE |
COPM | 2 | 07/out | 16h30 | S-11 | B | COPM | X | Benfica A |
APCEF | 5 | 07/out | 17h00 | S-11 | A | Clube dos Diários FATECI – CE | X | Naútico – PE |
COPM | 6 | 07/out | 17h30 | S-11 | B | ECCB | X | Real |
APCEF | 7 | 07/out | 18h15 | S-11 | A | APCEF/ Gol de Placa | X | Benfica B |
APCEF | 8 | 07/out | 20h30 | S-11 | A | Sport Recife – PE | X | Clube dos Diários FATECI – CE |
Sindicato | 9 | 08/out | 9h30 | S-11 | A | Náutico | X | Sport Clube Recife |
Sindicato | 10 | 08/out | 10h00 | S-11 | A | Benfica B | X | Clube dos Diários/ FATECI – CE |
Sindicato | 11 | 08/out | 12h00 | S-11 | A | Náutico -PE | X | APCEF / Gol de Placa |
Sindicato | 12 | 08/out | 13h00 | S-11 | B | Real Futsal | X | Benfica A |
Sindicato | 13 | 08/out | 13h30 | S-11 | A | Sport Clube Recife – PE | X | Benfica B |
Sindicato | 14 | 08/out | 15h30 | S-11 | B | COPM | X | ECCB |
Sindicato | 16 | 08/out | 16h30 | S-11 | A | Clube dos Diários/ CEFECI – CE | X | APCEF/ Gol de Placa |
Sindicato | 15 | 08/out | 18h30 | S-11 | B | COPM | X | Benfica A |
COPM | 17 | 09/out | 8h00 | S-11 | SF | 1° Col. Chave A | X | 2° Col. Chave B |
COPM | 18 | 09/out | 8h30 | S-11 | SF | 1° Col. Chave B | X | 2° Col. Chave A |
COPM | 19 | 09/out | 10h30 | S-11 | Final | Venc. J. 17 | X | Venc. Jogo 18 |
Jogos: Categoria Sub-13
Local |
N° | Dia | Hora | Categoria | Chave | Equipe | Equipe | |
COPM | 1 | 07/out | 14h00 | S-13 | A | AAPB | X | CEFAP |
APCEF | 2 | 07/out | 15h00 | S-13 | A | COPM | X | ECCB |
APCEF | 3 | 07/out | 16h30 | S-13 | A | Azul Celeste – SE | X | AAPB |
Ronaldão | 4 | 07/out | 18h40 | S-13 | B | Craques do Futuro | X | Real Futsal |
Ronaldão | 5 | 07/out | 19h10 | S-13 | B | Benfica | X | Sport Recife – PE |
APCEF | 6 | 07/out | 19h00 | S-13 | A | ECCB | X | Azul Celeste – SE |
APCEF | 7 | 07/out | 20h00 | S-13 | A | CEFAP | X | COPM |
DED | 8 | 08/out | 9h30 | S-13 | B | Real Futsal | X | Benfica |
DED | 9 | 08/out | 14h00 | S-13 | A | AAPB | X | ECCB |
DED | 10 | 08/out | 14h50 | S-13 | B | Sport Recife | X | Real Futsal |
DED | 11 | 08/out | 15h30 | S-13 | A | CEFAP | X | Azul Celeste – SE |
DED | 12 | 08/out | 16h10 | S-13 | A | COPM | X | AAPB |
DED | 13 | 08/out | 17h00 | S-13 | A | ECCB | X | CEFAP |
Ronaldão | 14 | 08/out | 16h00 | S-13 | B | Craques do Futuro | X | Sport Clube Recife – PE |
Ronaldão | 15 | 08/out | 18h20 | S-13 | B | Craques do Futuro | X | Benfica |
Ronaldão | 16 | 08/out | 19h00 | S-13 | A | Azul Celeste – SE | X | COPM |
Ronaldão | 17 | 09/out | 10h00 | S-13 | SF | 1° Col. Chave A | X | 2° Col. Chave B |
Ronaldão | 18 | 09/out | 11h00 | S-13 | SF | 1° Col. Chave B | X | 2° Col. Chave A |
Ronaldão | 19 | 09/out | 15h00 | S-13 | Final | Venc. Jogo 17 | X | Venc. Jogo 18 |
Jogos: Categoria Sub-15
Local | N° | Dia | Hora | Categoria | Chave | Equipe | Equipe | |
Ronaldão | 1 | 07/out | 13h30 | S-15 | A | COPM | X | Benfica |
Ronaldão | 2 | 07/out | 15h00 | S-15 | B | ECCB | X | Sou do Bairro |
Ronaldão | 3 | 07/out | 15h40 | S-15 | A | Craques do Futuro | X | SESI Rio tinto |
Ronaldão | 4 | 07/out | 17h10 | S-15 | B | Azul Celeste – SE | X | Ouri Clube – PE |
DED | 5 | 08/out | 10h20 | S-15 | B | Azul Celeste – SE | X | Sou do Bairro |
DED | 6 | 08/out | 11h10 | S-15 | A | COPM | X | SESI Rio Tinto |
DED | 7 | 08/out | 12h00 | S-15 | A | Benfica | X | Craques do Futuro |
Ronaldão | 8 | 08/out | 12h30 | S-15 | B | Ouri Clube | X | ECCB |
Ronaldão | 9 | 08/out | 15h00 | S-15 | A | SESI Rio Tinto | X | Benfica |
Ronaldão | 10 | 08/out | 15h50 | S-15 | B | Ouri Clube – PE | X | Sou do Bairro |
Ronaldão | 11 | 08/out | 16h50 | S-15 | A | COPM | X | Craques do Futuro |
DED | 12 | 08/out | 17h40 | S-15 | B | Azul Celeste – SE | X | ECCB |
Ronaldão | 13 | 09/out | 12h00 | S-15 | SF | 1° Col. Chave A | X | 2° Col. Chave B |
Ronaldão | 14 | 09/out | 13h00 | S-15 | SF | 1° Col. Chave B | X | 2° Col. Chave A |
Ronaldão | 15 | 09/0ut | 16h00 | S-15 | Final | Venc. Jogo 13 | X | Venc. Jogo 14 |
Jogos: Categoria Sub-17
Local | N° | Dia | Hora | Categoria | Chave | Equipe | Equipe | |
Ronaldão | 1 | 08/out | 8h50 | S – 17 | A | ECCB | X | CEFAP |
Ronaldão | 2 | 07/out | 14h10 | S – 17 | A | Auto Esporte | X | ECCB |
Ronaldão | 3 | 07/out | 16h20 | S-17 | A | Azul Celeste – SE | X | CEFAP |
APCEF | 4 | 07/out | 19h30 | S-17 | B | Ouriclube – PE | X | COPM |
Ronaldão | 5 | 07/out | 20h00 | S-17 | B | Craques do Futuro | X | Benfica |
Ronaldão | 6 | 08/out | 8h00 | S-17 | A | Azul Celeste – SE | X | Auto Esporte Clube |
Ronaldão | 7 | 08/out | 9h40 | S-17 | B | Craques do Futuro | X | Ouri Clube – PE |
Ronaldão | 8 | 08/out | 10h10 | S-17 | B | COPM | X | Benfica |
Ronaldão | 9 | 08/out | 11h00 | S-17 | A | CEFAP | X | Auto Esporte Clube |
Ronaldão | 10 | 08/out | 11h50 | S-17 | A | Azul Celeste | X | ECCB |
Ronaldão | 11 | 08/out | 13h30 | S-17 | B | Benfica | X | Ouri Clube |
Ronaldão | 12 | 08/out | 14h10 | S-17 | B | Craques do Futuro | X | COPM |
Ronaldão | 13 | 09/out | 8h00 | S-17 | SF | 1° Col. Chave A | X | 2° Col. Chave B |
Ronaldão | 14 | 09/out | 9h00 | S-17 | SF | 1° Col. Chave B | X | 2° Col. Chave A |
Ronaldão | 15 | 09/out | 14h00 | S-17 | Final | Venc. Jogo 13 | X | Venc. Jogo 14 |