PMJP divulga lista preliminar do resultado da prova do Projovem Urbano
Max Oliveira
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), divulgou nesta segunda-feira (10) o resultado preliminar do processo de seleção para a contratação temporária de Educadores de ensino fundamental, Educadores de Participação Cidadã e Educadores de Qualificação Profissional para atuarem no Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano).
As contratações são nas seguintes áreas: Língua Portuguesa, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática, Língua Inglesa, Alimentação, Construção e Reparos, Educação, Interpretes de Libras, Participação Cidadã, Turismo e Hospitalidade e Vestuário.
De acordo com o edital, os candidatos que se sentirem prejudicados com o resultado da seleção poderão interpor recurso, pessoalmente, perante a Comissão Organizadora da Seleção/Coordenação Municipal do Projovem Urbano nesta terça-feira (11). O endereço é a sede do programa que fica no Paço Municipal, 70, Centro, das 8h às 17h.
Confira a lista dos aprovados por área:
Alimentação:
INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTAÇÃO | PROVA |
02QPA001 | ADRIANA MARIA MACÊDO DE ALMEIDA | DEFERIDA | 10 |
02QPA002 | ANA PATRICIA BARBOSA DE ALMEIDA | DEFERIDA | 9 |
02QPA003 | ANDERSON VANDRÉ DE VASCONCELOS OLIVEIRA | INDEFERIDO | 6,8 |
02QPA004 | KIVYA DAS NEVES SILVA | INDEFERIDO | 4,8 |
02QPA005 | LÍGIA FERREIRA MENDES | INDEFERIDO | 8 |
02QPA006 | TAMIRES DOS SANTOS PEREIRA | INDEFERIDO | 5,8 |
Ciências Humanas:
INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTAÇÃO | PROVA |
02CH001 | ANDREA SIMONE SILVA PEREIRA CARVALHO | INDEFERIDA | 6 |
02CH002 | ANTÔNIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS | DEFERIDA | FALTOU |
02CH003 | CARLOS HENRIQUE ALVES DE ARAÚJO | DEFERIDA | 7,2 |
02CH004 | CARMELÊDA PAULO DA SILVA | INDEFERIDA | FALTOU |
02CH005 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | DEFERIDA | 7 |
02CH006 | DALVANIR ALEXANDRINO DA COSTA | DEFERIDA | 8 |
02CH007 | EDUARDO LUNA ROGRIGUES | DEFERIDA | 6,2 |
02CH008 | ELISÂNGELA DUNGA SOUSA | INDEFERIDA | FALTOU |
02CH009 | FELIPE GOMES DA SILVA | INDEFERIDA | FALTOU |
02CH010 | FERNANDO ANTONIO DORNELAS BELMONT NERI | DEFERIDA | 6 |
02CH011 | FRANCISCA VANDA SOARES | INDEFERIDA | 5,2 |
02CH012 | FRANCISCO CHAVES FERNANDES | INDEFERIDA | 4 |
02CH013 | FRANCISCO PAULO FILHO | DEFERIDA | 5,6 |
02CH014 | FRANK STEWESON FAUSTINO DA COSTA | INDEFERIDA | 3,8 |
02CH015 | GORETTE APARECIDA TORELLI CARDOSO | DEFERIDA | 6,4 |
02CH016 | ISAURA EMÍLIA RODRIGUES ESPÍNOLA | DEFERIDA | 8,4 |
02CH017 | JACQUELINE SOBRAL DE ARAÚJO PASSOS | DEFERIDA | 8,4 |
02CH018 | JAILSON AZEVEDO DE MELO | DEFERIDA | 5,2 |
02CH019 | JOÃO CALISTRATO CARDOSO | INDEFERIDA | 7,4 |
02CH020 | JOSÉ NIKÁCIO JÚNIOR LOPES VIEIRA | INDEFERIDA | 8,4 |
02CH021 | LUCIENE GOMES BRILHANTE MARIZ MAIA | INDEFERIDA | 6 |
02CH022 | MAIRE CLAUDIA DUARTE | INDEFERIDA | 4,4 |
02CH023 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA JÚNIOR | INDEFERIDA | 7 |
02CH024 | MARIA APARECIDA VALE ALMEIDA | INDEFERIDA | 5,4 |
02CH025 | MARIA DA LUZ FIGUEIRÊDO DE ALBUQUERQUE | DEFERIDA | 5,8 |
02CH026 | MARIA DO CARMO CAIANA DA SILVA | INDEFERIDA | 5 |
02CH027 | MARIA EDILETE BEZERRA DE OLIVEIRA | DEFERIDA | 6,2 |
02CH028 | MARIA MARLUCE RIBEIRO | ||
02CH029 | MARLUCE MARTIA RIBEIRO | DEFERIDA | 6,4 |
02CH030 | MIRELLA DE ALMEIDA BRAGA | DEFERIDA | 7,8 |
02CH031 | NIELSON POLUCENA LOURENÇO | DEFERIDA | 7,8 |
02CH032 | NOADRI KESSIO SOUZA BORGES | INDEFERIDA | FALTOU |
02CH033 | PRISCILLA DALVA DOS SANTOS SILVESTRE | DEFERIDA | 6,4 |
02CH034 | ROSA MARIA FERNANDES ROLIM | INDEFERIDA | 8,4 |
02CH035 | RUTE VIEIRA | DEFERIDA | 7,4 |
02CH036 | TÂNEA MARIA CAVALCANTI DA SILVA | INDEFERIDA | FALTOU |
02CH037 | VANDEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | DEFERIDA | 8,6 |
02CH038 | VERÔNICA DE LOUDES BATISTA DE OLIVEIRA |
Ciências Naturais:
INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTAÇÃO | PROVA |
02CN001 | ALEXSANDRA SILVA DE MENDONÇA | INDEFERIDA | 7 |
02CN002 | ALVINO FERREIRA DE ABREU | DEFERIDA | 8,6 |
02CN003 | ANA LÚCIA SANTOS SILVA GOMES | INDEFERIDA | 7,4 |
02CN004 | ANDERSON WAGNER ALVES DA SILVA | DEFERIDA | 10 |
02CN005 | ANDRÉA BEZERRA CAVALCANTI | INDEFERIDA | 6,8 |
02CN006 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS | INDEFERIDA | 6,4 |
02CN007 | ANGELA MARIA DOS ANJOS | DEFERIDA | 6,6 |
02CN008 | BELMON JOAQUIN DE SOUZA | DEFERIDA | 9,8 |
02CN009 | DANIELLE CARDOSO DE PAULA | DEFERIDA | 6,8 |
02CN010 | DENIZE BARROS DE CANTALICE | DEFERIDA | 6,4 |
02CN011 | DHIEGGO GLAUCIO EVARISTO GOMES NASCIMENTO | INDEFERIDA | 7,2 |
02CN012 | FRANCISCA JOELMA JANUÁRIO | DEFERIDA | 8,4 |
02CN013 | FRANCISCO EVALDO SANTOS DA SILVA | INDEFERIDA | 5,2 |
02CN014 | FRANCISCO MILDACI DOS SANTOS | INDEFERIDA | 6,4 |
02CN015 | GILCÉLIA TELMA DE HOLANDA | DEFERIDA | 5,6 |
02CN016 | GILDO GOMES FILHO | DEFERIDA | 8,2 |
02CN017 | ISABELLA CANDEIA DE ALENCAR | DEFERIDA | FALTOU |
02CN018 | JAMES PATTERSON ALVES MAGALHÃES | DEFERIDA | 7,2 |
02CN019 | JANE ENISA RIBEIRO TORELI DE SOUZA | DEFERIDA | 7,4 |
02CN020 | JEFFERSON CRISTIANO SOUSA DA SILVA | DEFERIDA | FALTOU |
02CN021 | JOBSON TARGINO DIAS | DEFERIDA | 9,8 |
02CN022 | JOSELMA SANTOS BARBOSA | DEFERIDA | 9,6 |
02CN023 | KARLA DE FREITAS OLIVEIRA | DEFERIDA | 6,4 |
02CN024 | LÁZARO FIALHO DA CRUZ RIBEIRO | DEFERIDA | 7,6 |
02CN025 | LEUDMA FERNANDES DE ARAÚJO | INDEFERIDA | 8,8 |
02CN026 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | INDEFERIDA | 4,8 |
02CN027 | MARIA BERNADETE ATAIDE LIMA | DEFERIDA | 6,4 |
02CN028 | MARIA DIVANIRA PAIVA LEAL | DEFERIDA | 8,2 |
02CN029 | MARIA DO SOCORRO LINS DOS SANTOS BATISTA | DEFERIDA | 9,6 |
02CN030 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LEAL | DEFERIDA | 6,6 |
02CN031 | MARIA JOSÉ DIAS DE ANDRADE | INDEFERIDA | 7,2 |
02CN032 | MARIA RAQUEL ANDRADE FELIX | INDEFERIDA | 6 |
02CN033 | MARIA SELMA FERNANDES DE SOUZA | DEFERIDA | 9 |
02CN034 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | DEFERIDA | FALTOU |
02CN035 | MICHELLY DAYANE ARAÚJO DE ALMEIDA | INDEFERIDA | 5,8 |
02CN036 | MICHELLY URÂNIA DE SOUZA | DEFERIDA | 7,8 |
02CN037 | MÔNICA BEZERRA SOARES | INDEFERIDA | FALTOU |
02CN038 | MÔNICA REJANE TEODÓSIO DE QUEIROZ | INDEFERIDA | 5,8 |
02CN039 | PATRÍCIA ARAÚJO ROCHA | DEFERIDA | 7,4 |
02CN040 | PAULA RODRIGUES DE MEIRELES ARAÚJO | DEFERIDA | 9,8 |
02CN041 | PAULO GOTTGTROY NETO | INDEFERIDA | 7 |
02CN042 | RAFAEL DE CARVALHO ARAÚJO | INDEFERIDA | 7,2 |
02CN043 | RICARDO SÉRGIO ALEXANDRINO SOARES | INDEFERIDA | FALTOU |
02CN044 | RICHARDSON RICELE DA COSTA RAMALHO | INDEFERIDA | 6,2 |
02CN045 | SANDRA VICENTE DA SILVA | DEFERIDA | FALTOU |
02CN046 | SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO | DEFERIDA | 7 |
02CN047 | TATYANE NADJA MARTINS DE MENDONÇA | INDEFERIDA | 8,4 |
02CN048 | TAYNAR GABRIELA DA CUNHA DO NASCIMENTO | INDEFERIDA | 5,8 |
02CN049 | VANDECARLA BARBOSA DE MORAES | INDEFERIDA | 5,6 |
Construção e Reparos II
INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTAÇÃO | PROVA |
02QP001 | ABILENE GONÇALVES DIAS MOURA | DEFERIDA | 7,8 |
02QP002 | EDICLEY TORRES VALDEVINO | DEFERIDA | 8,6 |
02QP003 | EDIVANILSON SANTOS DE OLIVEIRA | DEFERIDA | FALTOU |
02QP004 | GUILHERME SEMMEDO SOARES | DEFERIDA | 6,8 |
02QP005 | HUGGO MICHAEL ULISSES FERREIRA | DEFERIDA | 7,4 |
02QP006 | JEANE TORELLI CARDOSO | DEFERIDA | 6 |
02QP007 | JOCELMO BERNARDO DA SILVA | DEFERIDA | 3,8 |
02QP008 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | DEFERIDA | 5 |
02QP009 | ROGÉRIO CEZAR MONTEIRO COELHO | DEFERIDA | 9,6 |
Educação:
INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTAÇÃO | PROVA | ||
02QPE001 | ALEXSANDRA CARVALHO DE SOUSA | INDEFERIDA | FALTOU | ||
02QPE002 | AMANDA KELLY SOUZA DAS CHAGAS | INDEFERIDA | 6 | ||
02QPE003 | AMAURY VERAS NETO | INDEFERIDA | 7,2 | ||
02QPE004 | ANA KARINA NEVES ARAÚJO | DEFERIDA | 7 | ||
02QPE005 | ANA CLAUDIA CUNHA D’ASSUNÇÃO | INDEFERIDA | 7 | ||
02QPE006 | ANA LARYSSA PATRÍCIO DE MELO | INDEFERIDA | 8,2 | ||
02QPE007 | ANNA AMÉLIA APOLINÁRIO DE ALMEIDA | INDEFERIDA | 7,8 | ||
02QPE008 | CARLOS JOSÉ SABINO NASCIMENTO | INDEFERIDA | FALTOU | ||
02QPE009 | CÉLIA REJANE SILVA DO NASCIMENTO | INDEFERIDA | FALTOU | ||
02QPE010 | CRISTIANE DE SOUSA PONTES | INDEFERIDA | 6,8 | ||
02QPE011 | EVA CRISTINA GONÇALVES TORRES | INDEFERIDA | 8,6 | ||
02QPE012 | GENIELLI FARIAS DOS SANTOS | INDEFERIDA | 6,4 | ||
02QPE013 | JAILMA AMÂNCIO ALVES | INDEFERIDA | 5,2 | ||
02QPE014 | JOCEANE DA SILVA LIMA | INDEFERIDA | FALTOU | ||
02QPE015 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO SILVA | INDEFERIDA | 4,2 | ||
02QPE016 | LUZIA MENDES DA COSTA | INDEFERIDA | 4,2 | ||
02QPE017 | MAGLYANY DA SILVA CARNEIRO | DEFERIDA | 9 | ||
02QPE018 | MARIA APARECIDA ROSA DE ANDRADE | INDEFERIDA | FALTOU | ||
02QPE019 | MARIA EUNICE DA SILVA BARROS | INDEFERIDA | 6,4 | ||
02QPE020 | MARIA ZILDA DE OLIVEIRA FORMIGA | DEFERIDA | FALTOU | ||
02QPE021 | MARILEIDE BATISTA CABRAL DE SOUZA | DEFERIDA | 8,4 | ||
02QPE022 | MARY SUELY ALVES DE LIMA CAVALCANTI | INDEFERIDA | 5,2 | ||
02QPE023 | NEMÉZIO TAVARES DA COSTA JUNIOR | FALTOU | |||
02QPE024 | NOÊMIA RODRIGUES DO ORIENTE | INDEFERIDA | 5,4 | ||
02QPE025 | RAFAELLE GOMES FIRMINO | INDEFERIDA | 8 | ||
02QPE026 | RAMBELITA MORAIS DE MEDEIROS NÓBREGA | INDEFERIDA | 4,6 | ||
02QPE027 | ROBERTO CARLOS PEREIRA DA COSTA FILHO | INDEFERIDA | 7 | ||
02QPE028 | ROSINEIDE LEITE DE AGUIAR | DEFERIDA | 6,8 | ||
02QPE029 | ROSSANA CILENE MARTINS LISBOA | INDEFERIDA | 5 | ||
02QPE030 | SAMIR PEREIRA DE MELO | INDEFERIDA | 7,4 | ||
02QPE031 | SANDRA MAGALY DOS SANTOS | INDEFERIDA | 5,6 | ||
02QPE032 | SILVANIA DE AQUINO SILVA | INDEFERIDA | 6,4 | ||
02QPE033 | VANDELICE SIMEÃO DE SENA | INDEFERIDA | 4,2 | ||
02QPE034 | VERONICE | ||||
Interprete de Libras:
INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTAÇÃO | PROVA |
02IL001 | EDIAN PINHEIRO DE SOUSA | INDEFERIDA | 7 |
02LI002 | MEURIANY DE MELO SANTANA | INDEFERIDA | 5,2 |
Lingua Inglesa:
INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTAÇÃO | PROVA |
02LI001 | ALBA MARIANA MARTINS SOARES | DEFERIDA | 6,8 |
02LI002 | ALLISON FERNANDO CAVALCANTI DE ARAÚJO | DEFERIDA | 9,6 |
02LI003 | ANA ANGELA DE OLIVEIRA SANTANA | DEFERIDA | 7,8 |
02LI004 | ANA ANGÉLICA SOUZA DE LIMA | DEFERIDA | 9,6 |
02LI005 | ANA LUIZA NOGUEIRA DE FREITAS | DEFERIDA | 9,6 |
02LI006 | ANA MARIA ALVES DE SOUZA | DEFERIDA | FALTOU |
02LI007 | CRISTINA HELENA DE CARVALHO XAVIER | INDEFERIDA | 8,2 |
02LI008 | DANIELLE NERY FERNANDES | DEFERIDA | FALTOU |
02LI009 | DIANA LIMEIRA DE CASTRO | INDEFERIDA | FALTOU |
02LI010 | ELAINE DAMIÃO VIEIRA | INDEFERIDA | 8,2 |
02LI011 | ELZA DA SILVA SANTANA | DEFERIDA | 9 |
02LI012 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | DEFERIDA | FALTOU |
02LI013 | FABIANA CORREIA BIONE DE ARAÚJO | DEFERIDA | 7,8 |
02LI014 | FÁBIO RICARDO MARTINS PESSOA | INDEFERIDA | 8,2 |
02LI015 | FLAVIANA LEITE SOARES | INDEFERIDA | 6,8 |
02LI016 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | INDEFERIDA | FALTOU |
02LI017 | GERALDO DE FARIAS LOPES | DEFERIDA | 6,6 |
02LI018 | GERLANE SOUZA DA SILVA | DEFERIDA | 9,4 |
02LI019 | GESSILENE SUZANA DOS SANTOS | DEFERIDA | 8 |
02LI020 | GLÓRIA MARIA SOARES DE SOUSA | DEFERIDA | 9 |
02LI021 | INAÉE PORTO DE VASCONCELOS RIBEIRO | INDEFERIDA | 6,6 |
02LI022 | IAN DIONÍSIO BARBOSA | INDEFERIDA | FALTOU |
02LI023 | IVONETE QUEIROZ DE GUSMÃO | DEFERIDA | 7,8 |
02LI024 | JARBELLY LEITE AMORIM | INDEFERIDA | 6,6 |
02LI025 | JÉSSICA NERY FERREIRA DE ARAÚJO | DEFERIDA | 5 |
02LI026 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | DEFERIDA | 8,8 |
02LI027 | JORGE FERNANDO SANTOS DE MORAES | INDEFERIDA | 7,6 |
02LI028 | JOSÉLIO CASSIANO DOS SANTOS | DEFERIDA | 9 |
02LI029 | JOSELITO ILDEFONSO DE OLIVEIRA | INDEFERIDA | 8 |
02LI030 | KLEBER DE ARAÚJO | DEFERIDA | 8,6 |
02LI031 | LAURITA CELESTE DE OLIVEIRA FERREIRA | INDEFERIDA | 7,6 |
02LI032 | LISE MARIA TORRES DE MELO | DEFERIDA | 8 |
02LI033 | LUCIANA CRISTINA MENDES LUCENA | INDEFERIDA | 8,2 |
02LI034 | MARCOS ARAKAKI | DEFERIDA | 8,2 |
02LI035 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA CARNEIRO | DEFERIDA | 6,4 |
02LI036 | MARTHA VALÉRIA BARBOSA DUARTE | DEFERIDA | 9,4 |
02LI037 | MARYNICE KARLA DELGADO DE AQUINO | DEFERIDA | 7,6 |
02LI038 | NÚNCIA MARIA DO AMARAL PANTA | INDEFERIDA | 7,8 |
02LI039 | OLÍRIA MARIA PALITOL DA COSTA PESSOA | DEFERIDA | FALTOU |
02LI040 | PABLO GEORGE DA SILVA CORREIA | DEFERIDA | 7,2 |
02LI041 | RAFAEL CALIXTO DE SOUZA | DEFERIDA | 7,6 |
02LI042 | ROBSON SILVA RIBEIRO | INDEFERIDA | 7,2 |
02LI043 | RUTH RAQUEL NASCIMENTO DE CARVALHO | DEFERIDA | 7,6 |
02LI044 | SONALVA SUÊNIA MINERVINO LEITE | DEFERIDA | 4,8 |
Lingua Portuguesa:
INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTAÇÃO | PROVA |
02LP001 | ADRIANA DE SOUZA CUNHA | INDEFERIDA | 7,2 |
02LP002 | ALEIDE ALVES EUFLAUSINO | DEFERIDA | 9,6 |
02LP003 | AMANDA CONCEIÇÃO REINALDO MARTINS BARBOSA | INDEFERIDA | 8 |
02LP004 | ANA ELIZABETH LIRA DA COSTA PEREIRA | DEFERIDA | 8,4 |
02LP005 | ANGELA MARIA FEREIRA DE SOUZA BARROS | DEFERIDA | 9,2 |
02LP006 | ANGÉLICA FABIANA LINHARES SALDANHA | DEFERIDA | 7,2 |
02LP007 | CELEIDE SPINELLIS DOMINGOS | DEFERIDA | 8,4 |
02LP008 | CLÉLIA SILVA GOTTGTROY AMORIM | INDEFERIDA | 8,4 |
02LP009 | DANIEL ALEX BARBOSA | INDEFERIDA | FALTOU |
02LP010 | ENY LOPES FERNANDES | DEFERIDA | 6 |
02LP011 | FRANCISCA SALES MARIANO | DEFERIDA | FALTOU |
02LP012 | FRANCISCO LUCIANO PEREIRA VIEIRA | DEFERIDA | 6,2 |
02LP013 | GESSILENE SUZANA DOS SANTOS | ||
02LP014 | HELDY BARBOSA SALES | INDEFERIDA | 8,2 |
02LP015 | HERALDO SANTANA | DEFERIDA | 6,4 |
02LP016 | HOZANA MARIA DE SOUZA LIMA | INDEFERIDA | 7,6 |
02LP017 | INAIRA CORRÊA LEITE | DEFERIDA | 6 |
02LP018 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIMA | DEFERIDA | 5,8 |
02LP019 | ISAIAS SALES FELIPE CABRAL | DEFERIDA | FALTOU |
02LP020 | IVANUSA FIGUEIREDO DE ANDRADE | DEFERIDA | 5,8 |
02LP021 | JÉSSICA RODRIGUES FÉRRER | INDEFERIDA | FALTOU |
02LP022 | JOSÉ WALBÉRICO DA SILVA COSTA | INDEFERIDA | 6,8 |
02LP023 | KLÊNIA PEREIRA DE OLIVEIRA | INDEFERIDA | 7,8 |
02LP024 | LILIANE SILVA FERNANDES | INDEFERIDA | 8,8 |
02LP025 | MANCIO IVO JÚNIOR DE VASCONCELOS | DEFERIDA | 6 |
02LP026 | MANOEL LOPES BRASILEIRO NETO | DEFERIDA | 6,6 |
02LP027 | MÁRCIA BENTO DE ANDRADE | DEFERIDA | 9,6 |
02LP028 | MARIA DANIELA ANGELO RAMOS | DEFERIDA | 8,6 |
02LP029 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS FERREIRA | INDEFERIDA | FALTOU |
02LP030 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | INDEFERIDA | 8,6 |
02LP031 | MARIA OLÍVIA DE QUEIROZ BORBA | INDEFERIDA | 9,2 |
02LP032 | MÔNICA CRISTINA DA SILVA SANTIAGO | DEFERIDA | 8 |
02LP033 | NEIDE BASTOS DA SILVA | DEFERIDA | 5,2 |
02LP034 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | DEFERIDA | 9,8 |
02LP035 | SANDRA MARIA COSTA DE LIMA | DEFERIDA | 8,4 |
02LP036 | SANDRA MARIA MAGALHÃES CARVALHO | INDEFERIDA | 8 |
02LP037 | SÂNIA SUELIA DE OLIVEIRA PEREIRA | INDEFERIDA | 6 |
02LP038 | SEVERINA FIGUEIREDO SOUSA DE MEDEIROS | INDEFERIDA | 3,8 |
02LP039 | TAINÁ TELLES CARDOSO | INDEFERIDA | 6,8 |
02LP040 | VERA LÚCIA SANTAN LUCENA | DEFERIDA | 6,8 |
02LP041 | WALESCA SILVA COSTA | DEFERIDA | 5,2 |
Matemática:
INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTAÇÃO | PROVA |
02MAT001 | ANA ROSA DE OLIVEIRA SEVERO | DEFERIDA | 7 |
02MAT002 | ANIELLE VALOIS DE ALMEIDA | INDEFERIDA | 8,4 |
02MAT003 | ANNA CAROLINA SOARES MEDEIROS | INDEFERIDA | FALTOU |
02MAT004 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | INDEFERIDA | 5 |
02MAT005 | BHERTONE BATISTA FREIRE | INDEFERIDA | 6,2 |
02MAT006 | CHIRLEY JUVINO DE SOUZA | DEFERIDA | 9,6 |
02MAT007 | CLECIO SOUTA DA SILVA | INDEFERIDA | FALTOU |
02MAT008 | ELSON VIEIRA DO VALE | INDEFERIDA | 6,2 |
02MAT009 | ESDRAS KARLO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | INDEFERIDA | 7,8 |
02MAT010 | EUZIVAN BERNARDO DA SILVA | DEFERIDA | 9,2 |
02MAT011 | FABRÍCIO DE PAULA FARIAS BARBOSA | INDEFERIDA | 6,4 |
02MAT012 | GENÁRIO ALBINO DE OLIVEIRA NETO | INDEFERIDA | 6,2 |
02MAT013 | GILVANDO MANOEL FELIPE | DEFERIDA | 6,4 |
02MAT014 | HELENO PERIRA BARBOSA | DEFERIDA | 5,8 |
02MAT015 | HELOINE FERANDES COSTA DE SOUZA | INDEFERIDA | 6,4 |
02MAT016 | HILTON COSTA MONTEIRO | INDEFERIDA | 6,8 |
02MAT017 | IRIS FREIRE MENEZES | DEFERIDA | 9,4 |
02MAT018 | JAKSON DOS SANTOS BARBOSA | INDEFERIDA | ELIMINADO |
02MAT019 | JOCIANO COÊLHO DE SOUZA | INDEFERIDA | 9,4 |
02MAT020 | JOEDES BEZERRA DO NASCIMENTO | DEFERIDA | 5,6 |
02MAT021 | JOSINALDO JOSÉ DE SOUZA | DEFERIDA | 7,6 |
02MAT022 | KILDARE RAFAELLA DA SILVA | INDEFERIDA | 7,8 |
02MAT023 | LEANDRO BRANDÃO MACEDO | DEFERIDA | 8 |
02MAT024 | LIGIANNE NASCIMENTO BARROS | DEFERIDA | 7,2 |
02MAT025 | LUCIANO ARAÚJO DA CUNHA | DEFERIDA | 8,8 |
02MAT026 | LUIZ ANTÔNIO DONATO SOARES | DEFERIDA | 5,8 |
02MAT027 | MARIA ANDREA LIMA DA FONSECA | DEFERIDA | 7,6 |
02MAT028 | MICAELA GOMES DE ARAÚJO | DEFERIDA | 4,8 |
02MAT029 | PRISCILLA KADJA PONTES DE MELO | INDEFERIDA | 6,4 |
02MAT030 | RAFAEL HENRIQUE ASSIS DE CASTRO | INDEFERIDA | FALTOU |
02MAT031 | RODRIGO FÉLIX DE SÁ | INDEFERIDA | 7,8 |
02MAT032 | SAMUEL TORRES DA SILVA | DEFERIDA | 8,6 |
02MAT033 | VERÔNICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DEFERIDA | 7,8 |
02MAT034 | VIVIANE REGINA DA SILVA | DEFERIDA | FALTOU |
Participação Cidadã:
INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTAÇÃO | PROVA |
02PC001 | ADRIANA REJANE LEITE ALVES DE SOUSA | DEFERIDA | 8,6 |
02PC002 | ANA CLEIA LINHARES MONTEIRO | INDEFERIDA | 6,2 |
02PC003 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA | INDEFERIDA | 5,2 |
02PC004 | APARECIDA DANIELLE GARCIA DOS SANTOS | INDEFERIDA | 7,2 |
02PC005 | CAMILA FERREIRA DE LIMA ELIZIÁRIO | INDEFERIDA | 6 |
02PC006 | CARMEM DOLORES DA SILVA | INDEFERIDA | 8,4 |
02PC007 | CERISELDA DE LIMA SPINELLIS DE CARVALHO | DEFERIDA | 7,2 |
02PC008 | CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA | INDEFERIDA | 6,2 |
02PC009 | CLEDIR ROCHA PEREIRA | INDEFERIDA | 6,4 |
02PC010 | CLEIDE FREIRE DE MEDEIROS | DEFERIDA | 6,8 |
02PC011 | CLEIDE GALDINO DA SILVA | DEFERIDA | 6,8 |
02PC012 | CLÍCIA DE ANDRADE SOBRAL | INDEFERIDA | 3,6 |
02PC013 | CRISTIANE FERREIRA DA LIMA | INDEFERIDA | 7,4 |
02PC014 | DANIELLY COSTA ROQUE VIEIRA | INDEFERIDA | 7 |
02PC015 | DENISE RODRIGUES VERISSIMO | DEFERIDA | 2,8 |
02PC016 | ELBANISA RODRIGUES ALVES | INDEFERIDA | 4,6 |
02PC017 | ELIANE MATIAS DA SILVA | INDEFERIDA | 6,4 |
02PC018 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO BARBOSA | DEFERIDA | 7,4 |
02PC019 | EMÍLIA KELLY SOARES DE SOUZA | DEFERIDA | 8 |
02PC020 | FRANCISCA JIMENA JUSTO CARNEIRO | DEFERIDA | FALTOU |
02PC021 | GABRIEL TACIANO DE OLIVEIRA | INDEFERIDA | 7,2 |
02PC022 | GEANE MATIAS CRUZ | DEFERIDA | 7 |
02PC023 | GEZIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DEFERIDA | 8 |
02PC024 | GIOVANA ARAÚJO DE ANDRADE VELÔSO | DEFERIDA | 9,2 |
02PC025 | GLAUCIETE REGINA DE SALES FELIPE | DEFERIDA | 5,8 |
02PC026 | JONAS JOSÉ TÓFOLI JÚNIOR | DEFERIDA | 9,6 |
02PC027 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | DEFERIDA | 8 |
02PC028 | LETÍCIA DE MEDEIROS GALIZA | INDEFERIDA | FALTOU |
02PC029 | MARILENE BARBOSA SIQUEIRA DÁCIO | DEFERIDA | 6,6 |
02PC030 | OSIEL DE SOUSA MARTINS | INDEFERIDA | FALTOU |
02PC031 | PRISCILA ROMUALDO CLER DOS REIS | INDEFERIDA | FALTOU |
02PC032 | RANIELE SANTOS DE ALBUQUERQUE | INDEFERIDA | 7,2 |
02PC033 | RAQUEL MONTEIRO COSTA DA SILVA | INDEFERIDA | 3,8 |
02PC034 | RIVALDÁVIA CARMO DE ANDRADE | DEFERIDA | FALTOU |
02PC035 | RIVALDO DOS SANTOS ARAÚJO | INDEFERIDA | 4,2 |
02PC036 | SIDCLEY HORÁCIO GALDINO | INDEFERIDA | 6,8 |
02PC037 | SILVANA BARRETO SANTANA | INDEFERIDA | FALTOU |
02PC038 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | INDEFERIDA | 6 |
02PC039 | SOLANGE GUALBERTO COÊLHO | INDEFERIDA | 7,8 |
02PC040 | SUELEN VIRGÍNIA PATRÍCIO DE MELO | INDEFERIDA | 8,4 |
02PC041 | SYLVANA DALVA DE REZENDE RIBEIRO | INDEFERIDA | 7,8 |
02PC042 | THATIANA PEIXOTO DOS SANTOS | INDEFERIDA | 7,2 |
02PC043 | VALÉRIA ALVES LEITÃO | INDEFERIDA | 6 |
Turismo e Hospitalidade:
INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTAÇÃO | PROVA |
02QPT001 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | DEFERIDA | 8,6 |
02QPT002 | GEORGINA LUNA RODRIGUES DE ALMEIDA | INDEFEREIDA | 6 |
