Vacinação Influenza – Locais
22ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA
Terceira Etapa fase 1: A partir de 05/05
Público-alvo: Crianças com idade de seis meses a menores de seis anos; pessoas com deficiência e gestantes, e puérperas até 45 dias.
Terceira Etapa fase 2: A partir de 13/05
Professores de escolas públicas e privadas, além dos adultos de 55 a 59 anos.
Locais de vacinação:
Drive Thru*
Parque da Bica, Manaíra Shopping e Mangabeira Shopping
Ponto extra na Gauchinha para motoristas de caminhão
8h às 16h | Segunda a sexta
* Atendimento feito dentro do veículo
———————————————————————-
Ginásios
12h às 16h | Segunda a sexta
Distrito Sanitário I
N° | Bairro | Local | Endereço |
1 | CRUZ DAS ARMAS | ESCOLA MUNICIPAL OSCAR DE CASTRO | Rua Lima Filho, 147, Cruz das Armas |
2 | BAIRRO DOS NOVAIS (OITIZEIRO) | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Rua Des. Santo Stanislau, 460 |
3 | ALTO DO MATEUS | ESCOLA MUNICIPAL BILÍNGUE DOM JOSÉ MARIA PIRES | R. Ambrozio Rodrigues de Souza, 71-189 |
4 | BAIRRO DAS INDÚSTRIAS | ESCOLA MUNICIPAL CANTALICE LEITE MAGALHÃES | Rua Manoel de P. Magalhães – 57 |
5 | BAIRRO DAS INDÚSTRIAS | ESCOLA MUNICIPAL ANAIDE BEIRIZ | Rua Cajazeiras – s/n, Cidade Verde, Bairro das Indústrias |
6 | BAIRRO DAS INDÚSTRIAS | ESCOLA MUNICIPAL LINALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Rua da Ação, S/N, Bairro das Indústrias |
7 | JARDIM VENEZA | ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL PAULO FREIRE | Rua Projetada s/n – Qd 01 -Lt 02 – Conj. Nova Trindade |
8 | ERNANI SÁTIRO | ESCOLA MUNICIPAL ERNANY SÁTYRO | Rua Prof. José Holmes – 120 |
9 | FUNCIONÁRIOS I 1ª ETAPA | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | Rua Manoel Guerra – 71, Funcionários I |
10 | FUNCIONÁRIOS 2ª ETAPA | ESCOLA MUNICIPAL CELSO MONTEIRO FURTADO | Rua Mª Carneiro dos Santos – 50, João Paulo II – Funcionáros II |
11 | COSTA E SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DUARTE DA SILVEIRA | Rua Marieta A. Nascimento – 265, Costa e Silva |
12 | MUMBABA | ESCOLA MUNICIPAL DEP EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE | Rua Madagascar Mumbaba, Bairro das indústrias |
13 | VIERIA DINIZ | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MONTEIRO | Rua Mara J. M. do Amaral – 43, Conj. José Vieira Diniz |
Distrito Sanitário II
N° | Bairro | Local | Endereço |
1 | FUNCIONÁRIOS II | ESCOLA MUNICIPAL PROF DARCY RIBEIRO | Rua Julianne Correia de Figueiredo – s/n |
2 | FUNCIONÁRIOS III/IV | ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO MARIZ | Rua Toni Cássio Rodrigues Estrela, s/n, Funcionários III/IV |
3 | GEISEL | ESCOLA ESTADUAL MILTON CAMPOS | Rua Severina Maria de Vasconcelos, s/n, Cuiá |
4 | GEISEL | ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO FRANCISCO GOMES DE LIMA | Rua Dep. Petrônio Figueiredo, s/n, Geisel |
5 | COLINAS DO SUL/ GERVÁSIO MAIA/ GRAMAME | ESCOLA MUNICIPAL DEP. FERNANDO P CARRILHO MILANEZ | Rua Alberto de Miranda Henriques, quadra 56, Gramame |
6 | COLINAS DO SUL/ GERVÁSIO MAIA/ GRAMAME | ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR NAVARRO | Gramame – 25 000 |
7 | COLINAS DO SUL/ GERVÁSIO MAIA/ GRAMAME | ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RAIMUNDO NONATO BATISTA | Rua Projetada – s/n, Gervásio Maia – Gramame |
8 | GROTÃO | ESCOLA MUNICIPAL THARCILA BARBOSA DA FRANCA | Rua Nossa Senhora da Paz – 72, Grotão |
9 | CRISTO/ BOM SAMARITANO/ VALE DAS PAMEIRAS | ESCOLA MUNICIPAL UBIRAJARA TARGINO BOTTO | Av. da Fraternidade – 950, Cristo |
10 | CRISTO/ BOM SAMARITANO/ VALE DAS PAMEIRAS | ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS | Rua Olívio de A. Guerra – 391, Cristo |
11 | CRISTO/ BOM SAMARITANO/ VALE DAS PAMEIRAS | ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ MENDES PONTES | Rua José Gomes da Silva – 415, Cristo |
12 | CRISTO/ BOM SAMARITANO/ VALE DAS PAMEIRAS | ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO | Av. Dom Bosco – 557 – Cristo |
13 | RANGEL | ESCOLA MUNICIPAL LEÔNIDAS SANTIAGO | Rua São Vicente – 350, Rangel |
14 | RANGEL | ESCOLA MUNICIPAL PROF DURMEVAL TRIGUEIRO MENDES | Rua 14 de Julho – 891, Rangel |
Distrito Sanitário III
N° | Bairro | Local | Endereço |
1 | BOA ESPERANÇA | ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR CÍCERO LEITE | Av. Goiania – 125, Gravatá/ Valentina |
2 | MUSSUMAGO | ESCOLA MUNICIPAL QUILOMBOLA ANTONIA DO SOCORRO SILVA MACHADO | Avenida Jacarandá, 722, Paratibe. Monsenhor Magno – Valentina |
3 | PARATIBE | ESCOLA MUNICIPAL DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA | Rua Maria Aparecida Cruz, S/N |
4 | VALENTINA | ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CÂMARA | Rua Joamir Severino dos Santos – s/n |
5 | PARQUE DO SOL | ESCOLA MUNICIPAL JOACIL DE BRITO PEREIRA | Rua Universitário Ricardo Augusto Barbosa, Gramame |
6 | MANGABEIRA/ CIDADE VERDE | ESCOLA MUNICIPAL PROF. AFONSO PEREIRA DA SILVA | Rua Valdevino Lobo Mais – s/n. Cidade Verde – Mang. VIII |
7 | MANGABEIRA/ CIDADE VERDE | ECIT MESTRE SIVUCA | Rua Flor de Iris, 399-333 – Mangabeira |
8 | MANGABEIRA VII | ESCOLA MUNICIPAL ÍNDIO PIRAGIBE | Rua Beatriz Marta de Oliveira – s/n Mangabeira |
9 | MANGABEIRA II | ESCOLA ESTADUAL MARIA BRONZEADO MACHADO | Rua Adauto Dantas, Quadra 64, Mangabeira II |
10 | MANGABEIRA IV | ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VAZ DE CAMÓES | Rua Josefa Taveira – s/n, Mangabeira |
11 | MANGABEIRA I | ESCOLA ESTADUAL PEDRO LINS | Rua Francisco Pereira de Souza, 130 – Mangabeira I |
12 | MANGABEIRA VII | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GADELHA | Rua Ivan de Assis Costa, 108- Mangabeira VII |
13 | JOSÉ AMÉRICO | ESCOLA ESTADUAL DAURA SANTIAGO RANGEL | Rua Benício de Oliveira Lima, José Américo |
14 | JOSÉ AMÉRICO | ESCOLA MUNICIPAL RADEGUNDIS FEITOSA NUNES | Rua Cândido Formiga de Souza – s/n, José Américo |
15 | JOSÉ AMÉRICO III | ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA | Rua Alcides de Miranda Henrique – 307, Conj. José Américo |
Distrito Sanitário IV
N° | Bairro | Local | Endereço |
1 | BAIRRO DOS ESTADOS | ESCOLA MUNICIPAL RODRIGO OTÁVIO | Av. Mato Grosso – 988, Bairro dos Estados |
2 | PADRE ZÉ/ TREZE DE MAIO | ESCOLA MUNICIPAL HUGO MOURA | Rua Fagundes Varela -113, Padre Zé |
3 | MANDACARU | ESCOLA MUNICIPAL VIOLETA FORMIGA | Av. Alfredo José Ataíde – s/n, Alto do Céu/ Mandacaru |
4 | MANDACARU | ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSÉ DE BARROS MOREIRA | Rua Melvin Jones, Mandacaru |
5 | MANDACARU | CREI JOÃO TOTA | Rua: Maria Ester Mesquita, s/n, Mandacaru |
6 | VARADOURO | MOSTEIRO DE SÃO BENTO | Av. Gen. Osório, S/N – Centro |
7 | TRINCHEIRAS | CREI RENATO LUCENA | R: João da Mata, s/n, Jaguaribe |
8 | DISTRITO MECÂNICO | ESCOLA MUNICIPAL DAMÁSIO BARBOSA DA FRANCA | Rua Rodrigues Chaves – s/n, Trincheiras |
9 | ILHA DO BISPO | ESCOLA ESTADUAL RAUL MACHADO | Av. R. Carneiro Campos, s/s, Ilha do Bispo |
10 | JAGUARIBE | ESCOLA MUNICIPAL ANALICE CALDAS | Rua Cecília Miranda – 22, Jaguaribe |
11 | BAIRRO DOS IPÊS | ESCOLA MUNICIPAL ESCRITOR LUIZ AUGUSTO CRISPIM | Avenida Tancredo Neves, S/N, Bairro dos Ipês |
12 | ALTO DO CÉU | ESCOLA ESTADUAL PADRE IBIAPINA | Rua Visconde de Ouro Preto, s/n, Mandacaru |
13 | ROGER | GINÁSIO GISELDÃO | Rua 19 de março, s/n Roger |
14 | TAMBIÁ | GINÁSIO IVAN CANTISANI | Rua Juvêncio Mangabeira Carneiro, s/n, Tambiá |
Distrito Sanitário V
N° | Bairro | Local | Endereço |
1 | BANCÁRIOS | ESCOLA MUNICIPAL ARUANDA | Rua Eurídice Félix Cabral – s/n – Bancários |
2 | ÁGUA FRIA | ESCOLA MUNICIPAL PROFA ANA CRISTINA ROLIM MACHADO | Av. Hilton Souto Maior – 555 – Água Fria |
3 | CASTELO BRANCO | ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE TAMANDARÉ | Av. Cmte Matos Cardoso, s/n |
4 | CASTELO BRANCO | ESCOLA ESTADUAL JOÃO GOULART | Rua Cônego Francisco Lima, s/n |
5 | TAMBAUZINHO | ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRIZOLA | Rua Maria Caetano Fernandes de Lima,488, Tambauzinho |
6 | TORRE | ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO MATHIAS FREIRE | Rua Germiniano de Franca – 654 – Torre |
7 | MANAÍRA/ SÃO JOSÉ | ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA | Rua Ubirajara Targino Botto – 36, Manaíra |
8 | MANAÍRA/ SÃO JOSÉ | ESCOLA MUNICIPAL ALICE CARNEIRO | Av, Sapé, s/n, Manaíra |
9 | BESSA | ESCOLA MUNICIPAL FREI ALBINO | Av. Gov. Argemiro de Figueiredo – 4455 |
10 | BESSA | ESCOLA MUNICIPAL CHICO XAVIER | Rua Elet. Elesbão Santiago – s/n |
11 | ALTIPLANO | ESCOLA MUNICIPAL ANITA TRIGUEIRO DO VALE | Rua Emilio de Araújo Chaves – 118, Altiplano |
12 | PENHA | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO SANTOS COELHO NETO | Rua Osvaldo Pessoa – s/n – Praia da Penha |